2008 Oireachtas Solo Dancers
Recently updated 10/20/08
Back to School Information Menu
Solo Entry Fee $50: Due by 9/26 to Kelly-Oster School
*To Qualify, dancers must have placed in the appropriate Soft & Hard Shoe dances.
Born 1999 or After - Reel & Jig.
Girls Born on Even Years Reel & Hornpipe, Odd Years Slipjig & Jig.
Boys Born on Even Years Reel & Jig, Odd Years Reel & Hornpipe.
Senior Ladies: Slip Jig & Jig
Qualifications: Open Championship dancers & 2007 Oir Recalled dancers.
Placement in Preliminary or 1st place in Prizewinner
Dancers born in 1999 or after need 1st place in Novice.
| Age Group | KKO Dancer | Oir Day of Competition |
| Under 18: 1990 | Sinead Chalmers, Melanie Wulforst | Friday |
| Under 17: 1991 | Grace Trippodo , Isabelle Homola , Sean McIver | Friday |
| Under 16: 1992 | Andrea Zimmerman, Aislinn Rowe, Jennifer Kane | Saturday |
| Under 15: 1993 | Gabrielle Homola, Briana Blaney | Saturday |
| Under 14: 1994 | Kayla Slattery, Aine Chalmers, Kerry Maloney | Saturday |
| Under 13: 1995 | Molly Moroney, Meaghan Kane | Saturday |
| Under 12: 1996 | Amanda Corcione | Sunday |
| Under 11: 1997 | Tara Slattery, Liam Kelly | Sunday |
| Under 10: 1998 | Emily Trippodo, Matthew Dougherty | |
| Under 9: 1999 | Megan Honey, Ciara Maloney, Fiona Kerrigan, Sean Kelly | Friday |
Mid - Atlantic Oireachtas 2008
click on the link above for official event web site and information
Philadelphia, PA November 28 - 30